Capitalization of the Cryptocurrency - ABCD.money

Name Code Capitalization Percent of capitilization Average rate
Bitcoin CashBCH$1,000%$1
NEMXEM$4 220 594,000%$0
DashDASH$434 357 955,000.03%$34.02
LitecoinLTC$3 637 798 782,000.22%$47
MoneroXMR$6 269 782 955,000.38%$333.86
ZcashZEC$9 368 292 927,000.57%$557.88
RippleXRP$109 302 403 823,006.62%$1.09
EthereumETH$224 012 271 160,0013.58%$1856.21
BitcoinBTC$1 296 884 763 918,0078.6%$64656.35

ABCD.money © 2016 - 2026